Nõmme-Tähetorni

9/2/2014
Korraldaja : OK Nõmme
Rajameister : Olga Andrejeva
[#1] [#10] [#11] [#12] [#13] [#2]
[#3] [#4] [#5] [#6] [#7] [#8]
[#9] [7] [M14] [M14RO] [M16] [M18RO]
[M21A] [M21B] [M21C] [M21RO] [M40] [M40RO]
[M50] [M50RO] [M60] [M60RO] [M70] [N14]
[N16] [N16RO] [N21A] [N21B] [N21RO] [N40]
[N40RO] [N50] [N60] [N65] [RADA1] [RADA10]
[RADA11-M] [RADA11-N] [RADA12-M] [RADA12-N] [RADA2] [RADA3]
[RADA4] [RADA5] [RADA6] [RADA8] [RADA9] [TILLU]
[VALIK]
RADA1 Rada (1): 23 KP 7.52 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1. 12279 Indrek Juhanson                      01:02:07
M21A Rada (1): 23 KP 7.52 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1. 13570 Mehis Muru                Tallinna T 00:40:17
 2.  1765 Priit Evardi              JOKA       00:42:35 +02:18
 3.  6085 Marek Zahkna              G4S Eesti  00:44:09 +03:52
 4. 20352 Martin Vilismäe                      00:45:31 +05:14
 5.  2349 Rain Piiri                           00:47:40 +07:23
 6.  7288 Andreas Aadli             Tammed     00:47:51 +07:34
 7.  3003 Tiit Tähnas               JOKA       00:48:04 +07:47
 8. 12890 Toomas Laur                          00:49:20 +09:03
 9.  9386 Siim Kokk                            00:49:36 +09:19
10.  3737 Arvo Ambel                           00:49:42 +09:25
11.  4784 Kristjan-Taavi Vaiksalu   Tammed     00:51:11 +10:54
12.  7236 Karmo Kübarsepp           Jõhvikas   00:51:17 +11:00
13.  5960 Ainar Traks                          00:51:37 +11:20
14. 19937 Mairo Kirss                          00:52:36 +12:19
15. 14597 Leonid Malikov            CoxArt     00:53:04 +12:47
16.   108 Raivo Pellja              JOKA       00:53:19 +13:02
17.   759 Eero Raun                            00:53:35 +13:18
18. 17344 Rene Bernard                         00:53:57 +13:40
19.  3417 Indrek Kustavus           Lehola     00:55:35 +15:18
20.  7557 Urmas Aarna               AboBase Sy 00:56:00 +15:43
21.  4788 Marti Ranne               G4S Spordi 00:56:39 +16:22
22.  9723 Ülar Aasa                 Elioni SK  00:57:04 +16:47
23. 21373 Kristo Proosväli                     00:57:22 +17:05
24. 14046 Hannes Pahapill                      00:59:45 +19:28
25. 10086 Madis Malv                           00:59:58 +19:41
26. 14309 Armin Soosalu             Pilveproje 01:00:30 +20:13
27.  6130 Aleksander Tali           Harju KEK  01:00:37 +20:20
28.    61 Manivald Haljas                      01:01:11 +20:54
29.   917 Margus Jaanus             Koop       01:02:27 +22:10
30.  8427 Tõnu Põld                            01:07:05 +26:48
31. 14771 Matis Märtson             SA TLH     01:10:23 +30:06
32. 109999 Erik Elmanovits                      01:23:14 +42:57
RADA2 Rada (2): 21 KP 6.30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.  1751 Andres Palk               TAOK       00:47:24
M21B Rada (2): 21 KP 6.30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.  5853 Ivo Müürsepp              TTÜ        00:38:09
 2. 19104 Madis Ehastu              MKM        00:39:03 +00:54
 3. 18200 Janari Jaanso                        00:39:46 +01:37
 4.  1821 Erki Kriks                LSF PT     00:41:55 +03:46
 5. 13056 Toomas Lents              Õhuvägi    00:43:10 +05:01
 6. 15003 Rain Kauge                Põrgupõh   00:44:13 +06:04
 7. 20524 Mihkel Nestor                        00:44:34 +06:25
 8.  7574 Sören Vetevool                       00:44:54 +06:45
 9. 21896 Mattis Alliksoo            JK Kernu  00:44:56 +06:47
10.  2589 Martin Murre              Elioni SK  00:45:22 +07:13
11. 10136 Ove Kangur                Tartu Ülik 00:45:27 +07:18
12. 12605 Kaupo Kaljumets           Tallinna T 00:45:57 +07:48
13.  4218 Margus Lehtme                        00:46:01 +07:52
14. 14580 Priit Lello                          00:46:18 +08:09
15. 10663 Veiko Virunurm                       00:46:42 +08:33
16.  4829 Kert Lindeberg             Maru Karu 00:46:46 +08:37
17.  9986 Madis Reinumägi                      00:47:09 +09:00
18.  6177 Joel Rillo                           00:47:14 +09:05
19. 11155 Ragnar Rebase             Tallinna M 00:47:34 +09:25
20. 16171 Karl Pehk                            00:47:40 +09:31
21.  8818 Marko Süld                HOK        00:48:10 +10:01
22.  4746 Kalev Viidemann                      00:48:14 +10:05
23. 16125 Priit Transtok                       00:49:20 +11:11
24. 18911 Alar Voitka                          00:49:58 +11:49
25. 10484 Tanel Kaus                           00:51:14 +13:05
26. 14990 Guido Aus                 HOK        00:54:27 +16:18
27. 16121 Andrus Kaldma                        00:54:32 +16:23
28. 20090 Tair Teder                MK Autobus 00:55:19 +17:10
29. 13946 Rene Sakkeus                         00:55:51 +17:42
30. 14660 Peeter Värnik                        00:56:17 +18:08
31. 20316 Kristo Sussen             Saku Õllet 00:56:58 +18:49
32.  9488 Urmo Mäeorg               Puukool    00:57:18 +19:09
33. 17477 Tõnu Ots                             00:57:41 +19:32
34. 16795 Rein Raikna                          00:57:45 +19:36
35.  5636 Jürgen Sarmet             Nõmme KL   00:58:47 +20:38
36. 21919 Rauno Uusma                          00:58:52 +20:43
37. 19214 Martti Maipuu                        01:00:00 +21:51
37. 20611 Kristjan Õim              Kaitsevägi 01:00:00 +21:51
39. 12591 Aivo Sadam                           01:04:59 +26:50
40. 20469 Ahto Ilves                           01:05:12 +27:03
41. 10520 Valner Lille                         01:08:20 +30:11
42. 13844 Rennes Neps                          01:21:49 +43:40
43. 16741 Mati Kaeeli                          01:24:04 +45:55
M40 Rada (2): 21 KP 6.30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.  3400 Margus Klementsov         Mercury    00:36:51
 2.  4860 Tõnu Kits                            00:39:12 +02:21
 3.  4822 Arvo Laanemets            TAOK       00:39:23 +02:32
 4.  4889 Martin Aunin              EA Reng    00:40:12 +03:21
 5.  1268 Priit Överus              Mercury    00:41:24 +04:33
 6.  4509 Paul Lumi                            00:41:50 +04:59
 7.   747 Aleksandr Petuhhov        CoxArt     00:42:04 +05:13
 8.  5447 Urmas Jõeleht             Elisa      00:42:24 +05:33
 9.  2846 Rait Lille                Harju KEK  00:43:19 +06:28
10.  8260 Viktor Kassatkin          SRD        00:43:46 +06:55
11.  3393 Rain Vellerind                       00:43:57 +07:06
12.  5485 Aivar Leht                Okas       00:45:26 +08:35
13.  5564 Peeter Võrk               F-Klubi    00:45:38 +08:47
14. 12280 Andres Viira                         00:46:26 +09:35
15.  7311 Ülo Reisner               Metsä Fore 00:46:58 +10:07
16. 12796 Jaan Raik                 Tallinna T 00:47:12 +10:21
17. 20426 Andres Käver              Extreme    00:47:45 +10:54
18.  4807 Paavo Helde               Evotec AS  00:48:04 +11:13
19.  3069 Aivo Traks                Orvand     00:48:22 +11:31
20.  2695 Allan Edberg              BNS Eesti  00:48:48 +11:57
21. 19814 Mihkel Madalvee           Logistikap 00:49:51 +13:00
22. 17721 Ivo Fridolin                         00:49:56 +13:05
23. 19813 Indrek Volens             TV3        00:50:10 +13:19
24.  4876 Martti Kuldma             Elisa      00:51:13 +14:22
25. 21494 Tarmo Tarlap              Porter Rac 00:51:19 +14:28
26.  4104 Eerik Lossmann            TTÜ        00:52:22 +15:31
27. 16244 Erkki Keerig                         00:53:00 +16:09
28. 19201 Almar Proos               Favor Moto 00:57:17 +20:26
29. 109999 Kaarel  Schmidt           iks        00:58:28 +21:37
30. 20515 Toomas Tarm                          01:02:06 +25:15
31.  5836 Hannes Valk                          01:05:04 +28:13
32.  6039 Agur Jõgi                 Elioni SK  01:07:17 +30:26
M50 Rada (2): 21 KP 6.30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.  4690 Vladimir Savinov          SRD        00:43:16
 2.  4310 Mihkel Nahkur             Jõhvikas   00:44:27 +01:11
 3.  1275 Jaanus Reha               Koop       00:46:16 +03:00
 4.  6147 Endel Karp                Norma OK   00:46:58 +03:42
 5.   287 Kalle Luuk                LUS        00:47:37 +04:21
 6.  7205 Ivar Lai                             00:48:05 +04:49
 7.   518 Tõnu Vähi                            00:50:45 +07:29
 8.  8803 Tõnu Sellin               Udde-Tooli 00:50:48 +07:32
 9.   912 Toivo Leisner             Elioni SK  00:54:51 +11:35
10.   619 Sulev Kuiv                TAOK       00:55:33 +12:17
11.   423 Kalev Ruberg              Saku OK    00:55:50 +12:34
12. 21944 Alar Ehasalu              KV logisti 00:57:29 +14:13
13.  5819 Andrus Märtmaa            AS Teede T 01:03:13 +19:57
14. 19227 Allan Sülla                          01:03:39 +20:23
15.  6129 Veiko Tali                Harju KEK  01:10:17 +27:01
16.  4733 Leo Sepp                  Tammed     01:24:18 +41:02
N21A Rada (2): 21 KP 6.30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1. 14088 Maris Freudenthal                    00:45:53
 2. 12196 Britt Jaaska              SK Serviti 00:46:08 +00:15
 3.  6307 Teele Telgma              Tammed     00:48:26 +02:33
 4. 22122 Yana Zjuhova              SRD        00:49:16 +03:23
 5.  2985 Margit Mälter                        00:49:23 +03:30
 6. 11356 Marge Anijärv             Mercury    00:50:47 +04:54
 7.  3668 Marika Kustavus           Lehola     00:51:19 +05:26
 8.  3314 Terje Urgard              Tammed     00:54:40 +08:47
 9.  6271 Monika Vehlmann           Mercury    00:54:48 +08:55
10.  6666 Ragne Reiman              West       00:55:37 +09:44
11. 16172 Liina Silluste                       00:57:00 +11:07
12. 15482 Terje Tilk                           00:57:27 +11:34
13. 16348 Age Valgepea              Hansa Spor 00:57:31 +11:38
14. 21336 Kaja Ligi                            00:57:38 +11:45
15.  8022 Roos Lisette Parmas       SRD        00:57:58 +12:05
16.  3909 Katrin Kallisma-Saat      HOK        00:58:25 +12:32
17.   527 Siiri Vallner                        00:58:45 +12:52
18. 14104 Laura Huik                Tallinna 2 00:58:53 +13:00
19.  2966 Anu Kuusmaa               Orion      01:00:38 +14:45
20. 17024 Kristiina Veervald        Fere OÜ    01:01:17 +15:24
21. 15353 Mare Padu                 TÜ         01:03:29 +17:36
22. 19836 Angela Onno                          01:05:16 +19:23
23.  3679 Kairit Sikkal             Tartu linn 01:05:58 +20:05
24. 11171 Merilin Anijärv           Mercury    01:06:38 +20:45
25.   310 Eha Arb                              01:08:57 +23:04
26. 18919 Evelin Sepp                          01:11:05 +25:12
RADA3 Rada (3): 13 KP 4.77 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1. 109999 Illimar Tambek                       00:43:24
 2. 18913 Märt Erik                            00:54:08 +10:44
 3. 12132 Marina Turkina                       00:57:06 +13:42
M60 Rada (3): 13 KP 4.77 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.   188 Ülo Vainura               Tammed     00:36:04
 2.  2865 Toomas Koppel             Saku       00:37:33 +01:29
 3.   456 Peep Koppel               Koop       00:39:02 +02:58
 4.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas   00:41:12 +05:08
 5.   149 Ilmar Mõistlik            Orion      00:42:28 +06:24
 6.  6590 Jüri Mellik               AnalDesign 00:42:29 +06:25
 7. 11275 Juhan Tamm                           00:42:35 +06:31
 8.   411 Ilmar Kirjanen            TAOK       00:42:44 +06:40
 9.  6158 Aare Mäemurd              Talkur     00:46:19 +10:15
10.   425 Agu Koppa                 Jõhvikas   00:49:13 +13:09
11.    56 Vello Vaher               JOKA       00:49:26 +13:22
12.  6726 Peeter Valle                         00:52:26 +16:22
13.   321 Aleksander Viidemaa                  00:53:08 +17:04
14.  5998 Vladimir Vari                        00:58:04 +22:00
15.   652 Vello Loorits             Orion      01:04:09 +28:05
16.   959 Toomas Rebase                        01:13:14 +37:10
17. 21970 Urmas Alber                          01:23:19 +47:15
N40 Rada (3): 13 KP 4.77 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1. 20511 Maile Mangusson                      00:32:03
 2.  6227 Anneli Aas                           00:32:27 +00:24
 3. 10683 Ave Viitamees                        00:33:23 +01:20
 4.  4195 Lea Leppik                TAOK       00:35:15 +03:12
 5.  2741 Merike Paapson            TON        00:35:56 +03:53
 6.   283 Maris Roosipuu            TON        00:36:03 +04:00
 7.  4819 Anu Järve                 Hansapank  00:38:30 +06:27
 8.   709 Ülle Raudsepp             Okas       00:42:06 +10:03
 9.   705 Ülle Kadak                Lehola     00:42:11 +10:08
10. 18354 Kai Treier                           00:42:15 +10:12
11.  1380 Monica Jaago                         00:43:18 +11:15
12.  2247 Mari Sukk                            00:45:25 +13:22
13.  1738 Kaia Saar                            00:48:55 +16:52
14. 12425 Maret Viira                          00:52:16 +20:13
15. 17734 Herdis Fridolin                      00:53:07 +21:04
16. 18910 Griselda Rosenberg                   00:54:14 +22:11
17. 15797 Rita Siniväli                        00:54:28 +22:25
18. 11151 Victoria Parmas                      01:00:20 +28:17
19.  6176 Maire Rillo                          01:07:52 +35:49
20.  9674 Anu Mullari                          01:07:58 +35:55
21. 18813 Kristin Tuisk             Saku Õllet 01:09:59 +37:56
21. 18809 Inge Lusti                Saku Õllet 01:09:59 +37:56
M16 Rada (4): 13 KP 4.03 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1. 20095 Jaan Roop                 Tallinna N 00:29:15
 2.  3030 Rain Raadla               Oranzkapsa 00:32:52 +03:37
 3. 17778 Mihkel Fridolin                      00:41:29 +12:14
N50 Rada (4): 13 KP 4.03 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1. 19196 Eha Paroll                Kalev      00:33:03
 2.   260 Marika Kirsspuu           TAOK       00:33:10 +00:07
 3. 17644 Marika Müür                          00:34:26 +01:23
 4.  5580 Eha Tamme                 Bochako Ee 00:35:02 +01:59
 5.   186 Krista Terno              Tammed     00:36:11 +03:08
 6.    58 Viktoria Trasanov         JOKA       00:37:17 +04:14
 7.  2779 Heli Kain                            00:38:32 +05:29
 8. 11392 Riina Kink                Koop       00:39:46 +06:43
 9.  4106 Tiiu Mägi                 Kape       00:40:28 +07:25
10.  8461 Margit Tuvik              Mereväebaa 00:42:05 +09:02
11.  9206 Leena Leesment            SRD        00:42:42 +09:39
12.   397 Marika Lomp                          00:42:43 +09:40
13.  9757 Tiia Laul                            00:43:53 +10:50
14.   137 Mari Roots                TAOK       00:46:30 +13:27
15.   941 Mare Kitsnik              Saku       00:50:31 +17:28
N60 Rada (4): 13 KP 4.03 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.  2298 Mare Niitsoo              TON        00:32:25
 2.  1015 Niina Karnit              SRD        00:35:41 +03:16
 3.  4212 Lembe Lutterus            Tammed     00:39:37 +07:12
 4. 12107 Katrin Kaldma                        00:40:04 +07:39
 5.   300 Ilse Uus                  TON        00:40:55 +08:30
 6.  3687 Evi Vahu                  Orion      00:47:29 +15:04
 7.  6739 Signe Koht                Jakob West 01:40:39 +68:14
M21C Rada (5): 12 KP 3.66 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.  6642 Sander Överus             Mercury    00:26:27
 2. 18344 Riivo Kiljak                         00:27:12 +00:45
 3.  9033 Herki Kuusmaa                        00:27:19 +00:52
 4.  9022 Vahur Pajomägi                       00:27:34 +01:07
 5.  5814 Aleksei Spiridonov                   00:28:23 +01:56
 6.  1366 Mart Sooberg              Võru       00:28:44 +02:17
 7. 15496 Vaiko Raal                           00:28:47 +02:20
 8. 20426 Andres Käver              Extreme    00:29:32 +03:05
 9.  3181 Lauri Ruberg                         00:29:59 +03:32
10. 18571 Henry Küünemäe                       00:31:14 +04:47
11.  7502 Taavi Tambur                         00:34:19 +07:52
12. 15326 Toomas Viitamees                     00:35:56 +09:29
13. 21159 Lauri Tarlap              Saku Korvp 00:35:58 +09:31
14. 19850 Marko Usler                          00:36:22 +09:55
15. 16005 Kristo Oidermaa                      00:37:14 +10:47
16. 21913 Marten Ivarinen                      00:37:20 +10:53
17. 20083 Kirill Akakjev                       00:37:35 +11:08
18.  6181 Riho Raassild                        00:38:02 +11:35
19. 11147 Andrus Allikas                       00:38:23 +11:56
20. 109999 Aleksander Puumets                   00:39:29 +13:02
21. 22272 Veiko Aunapuu                        00:40:55 +14:28
22.  4932 Mait Bratka               TÜ         00:41:35 +15:08
23.  6452 Argo Kauge                Põrgupõhja 00:41:48 +15:21
24. 14114 Margus Sepp               PÕMM       00:41:57 +15:30
25. 21934 Priit Rajamägi                       00:49:16 +22:49
M70 Rada (5): 12 KP 3.66 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.   306 Rein Küttim               Orion      00:33:48
 2.  4878 Jüri Püssim               Tammed     00:35:17 +01:29
 3.   455 Tiit Koppel               Orion      00:38:43 +04:55
 4.   182 Tõnu Raid                 Tammed     00:41:00 +07:12
 5.   305 Jaan Orav                 TON        00:42:39 +08:51
 6.     3 Mati Poom                 TON        00:46:00 +12:12
 7.  2809 Juho Heinrand             Norma      00:54:39 +20:51
 8.  3742 Georg Liidja                         01:14:56 +41:08
 9. 109999 Tonu Randmaa                         01:18:13 +44:25
N16 Rada (5): 12 KP 3.66 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1. 17027 Mirjam Kalmann                       00:33:56
 2. 12812 Leana Jete Korb           Peko       00:39:14 +05:18
 3.  9574 Karmen Eveli Kauge        Põrgupõhja 00:41:46 +07:50
 4. 21974 Kristin  Puusepp          Tallinna K 00:44:14 +10:18
 5. 13211 Jaanika Raik                         01:07:56 +34:00
N21B Rada (5): 12 KP 3.66 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.  5325 Signe Raidmets            TON        00:27:24
 2.  6491 Anni Sild                 Jakob West 00:28:29 +01:05
 3. 20433 Kadri Kadakas                        00:29:30 +02:06
 4. 11657 Lea Laidra                           00:30:09 +02:45
 5.  2681 Kadi Taalberg             Kobras     00:30:14 +02:50
 6.  1666 Epp Käpa                  Peko       00:30:43 +03:19
 7.  8771 Nele-Kai Loorits                     00:32:50 +05:26
 8.  7310 Karin Reisner             Metsä Fore 00:33:11 +05:47
 9. 12907 Piret Kask                           00:33:19 +05:55
 9. 10085 Irina Kelder                         00:33:19 +05:55
11. 10098 Ele Sisas                 TAOK       00:33:54 +06:30
12. 10509 Kai Valtin                           00:34:06 +06:42
13.  4175 Terje Vanahans            Kobras     00:34:23 +06:59
14. 20542 Raili Kala                           00:34:45 +07:21
15. 19302 Monika Lääne                         00:35:20 +07:56
16. 20355 Ave Sullin                           00:36:09 +08:45
17. 12350 Helena Mäeorg                        00:36:12 +08:48
18. 109999 Merle Assmann                        00:37:15 +09:51
19. 10579 Eleriin Tekko             TTÜ        00:37:58 +10:34
20. 12776 Helene Urva                          00:38:01 +10:37
21.  8791 Küllike Rehe              Hansapank  00:38:58 +11:34
22. 19081 Anne-Mai Küünemäe                    00:39:47 +12:23
23. 10614 Kristiina Kaldre                     00:40:40 +13:16
24. 20602 Siret Anier                          00:41:13 +13:49
25. 20480 Ruth Jaansalu                        00:41:18 +13:54
26. 17543 Tiina Krauvärk                       00:41:22 +13:58
27.  8092 Hanna Lindeberg           Swedbank A 00:41:41 +14:17
28. 12992 Triin Sokk                           00:42:01 +14:37
29. 109999 Sju Nuuter                           00:42:06 +14:42
30.  9520 Airi Tooming              Naiskoduka 00:43:57 +16:33
31. 21894 Airi Kask                            00:44:27 +17:03
32. 16828 Helen Helm                           00:46:40 +19:16
33. 109999 Maris Pajur                          00:47:51 +20:27
34.  5411 Ingrid Kuningas           Tammed     00:50:15 +22:51
35. 20627 Gerda Arr                 Benteler D 00:50:18 +22:54
36.  9209 Pille Kenkmann                       00:50:43 +23:19
37. 109999 Marge Rehepapp                       00:51:47 +24:23
38. 21817 Kristiina Toomann                    00:52:01 +24:37
39. 20831 Anne-Ly Palk                         00:52:32 +25:08
40. 21905 Piret Rahe                           00:53:25 +26:01
41. 21556 Juta Jänes                           00:56:54 +29:30
42. 21948 Mirjam Piik               TTÜ        00:58:35 +31:11
43.  3352 Anu Kõnnusaar             TON        00:59:21 +31:57
44. 21906 Merike Rahkema            PERH       00:59:50 +32:26
45. 19264 Virve Plaas               Vunder AS  01:28:45 +61:21
45. 19265 Maire Kõvamees                       01:28:45 +61:21
47. 20839 Kaysa Kokamägi            Naiskoduka 01:31:15 +63:51
N65 Rada (5): 12 KP 3.66 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.   181 Maire Raid                Tammed     00:47:34
 2.   185 Ülvi Miilmets             Tammed     00:50:22 +02:48
 3.  1728 Rutt Kukk                 Orion      00:51:36 +04:02
 4.   389 Ülle Mõistlik             Orion      00:56:37 +09:03
N14 Rada (6): 6 KP 1.95 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1. 21893 Liisi Kask                           00:22:01
 2. 15965 Anni Koov                            00:22:51 +00:50
 3. 14513 Kadri Reisner                        00:24:58 +02:57
M14 Rada (6): 6 KP 1.95 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1. 17602 Mikk Kelder                          00:15:39
 2. 21903 Martin Rahe                          00:17:03 +01:24
 3. 13212 Artur Raik                           00:18:08 +02:29
 4. 16298 Kevin Markus Kandelin                00:19:40 +04:01
 5. 109999 Kaarel fridolin                      00:19:47 +04:08
 6. 19091 Indrek Kalbus                        00:20:36 +04:57
 7. 12341 Filipp Petuhhov                      00:21:25 +05:46
 8. 21895 Oliver Kask                          00:22:05 +06:26
 9. 15462 Andre Viitamees                      00:23:40 +08:01
10.  6316 Ivar Toots                           00:29:44 +14:05
11. 20403 Raul Jõgisman                        00:33:21 +17:42
12.  9385 Paul Pärtel Vellerind                00:37:32 +21:53
13. 20673 Eric Voolaid              Extreme    00:40:57 +25:18
14. 20470 Rein Jõgisman                        00:47:43 +32:04
15. 109999 Andreas Tahnas                       01:29:03 +73:24
M21RO Rada (8): 14 KP 13.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.  2452 Margus Hallik             LUS        00:50:30
 2.  9134 Marek Karm                Harju KEK  00:54:45 +04:15
 3.  8600 Andrus Pedai                         00:55:37 +05:07
 4.  1041 Margus Venelaine          LSF PT     00:57:58 +07:28
 5. 10662 Erko Virgepuu             Hansa SK   00:59:02 +08:32
 6.  2575 Alo Ansmann               Võru       01:00:48 +10:18
 7.  4771 Risto Laanoja                        01:01:41 +11:11
 8.  7563 Rain Muru                 Lennubaas  01:03:21 +12:51
 9.   808 Arbo Rae                  Rae        01:07:19 +16:49
10.  6905 Risto Alttoa              Nordecon B 01:11:49 +21:19
11. 17025 Margus Nael               AS Proeksp 01:13:16 +22:46
12. 14986 Toomas Randoja            SEB        01:20:00 +29:30
13.  6311 Kristjan Maade            LSF PT     01:25:03 +34:33
14. 21947 Taivar Pind                          01:38:51 +48:21
M40RO Rada (8): 14 KP 13.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1. 16323 Erkki Luuk                           00:54:05
 2.  1259 Igor Tarassov                        00:57:19 +03:14
 3.  1030 Vermo Siim                Nõmme      00:57:23 +03:18
 4.   992 Sander Annus                         00:58:24 +04:19
 5.   212 Tõnu Tänav                Rae        01:03:10 +09:05
 6.  1503 Heigo Põld                Rae        01:04:35 +10:30
 7. 20256 Indrek Koort              Veepisar   01:05:00 +10:55
 8.  1143 Tarmo Klaar               Ilves      01:09:18 +15:13
 9. 17025 Margus Nael               AS Proeksp 01:13:16 +19:11
10. 17886 Margus Sassian            VTO        01:17:35 +23:30
11. 109999 Aivar uutae                          02:29:09 +95:04
M50RO Rada (9): 8 KP 9.19 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.  2255 Jüri Märtmaa              Tammed     00:37:18
 2.   312 Aivar Meindok             TON        00:38:17 +00:59
 3.  5579 Andrus Tamme              Eesti Ener 00:41:01 +03:43
 4. 13587 Toomas Kreek                         00:44:09 +06:51
M60RO Rada (9): 8 KP 9.19 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.  3226 Kalev Raadla              Jõhvikas   00:47:36
N21RO Rada (9): 8 KP 9.19 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.  4162 Erika Raudsepp            Okas       01:02:22
 2.  9696 Sirli Metsamäe                       01:17:01 +14:39
M14RO Rada (10): 7 KP 5.27 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1. 13993 Argo Raie                            00:49:07
N16RO Rada (10): 7 KP 5.27 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1. 11449 Anette Siim               MARU       00:54:18
RADA11-M Rada (11): 20 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.   603 Kaido Nurja               Nõmme      01:06:47
 2.  5897 Herkki Suurman                       01:16:55 +10:08
RADA12-M Rada (12): 19 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1.   189 Riho Kilp                 Tammed     02:09:07
TILLU Rada (13): 1 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi       Tulemus              
 1. 13312 Romet Kriks               LSF PT     00:02:19
 2. 20458 Sebastian Suppi                      00:02:30 +00:11
 3. 16643 Inger Uutsalu                        00:02:53 +00:34
 4. 109999 Merili Mäesepp                       00:03:00 +00:41
 5. 19092 Maria Kalbus                         00:03:13 +00:54
 6. 16816 Jekaterina Petuhhova                 00:03:20 +01:01
 7. 12342 Mikk Valter Kindel        EMMK       00:03:22 +01:03
 8. 109999 Katarina Kuusik                      00:03:24 +01:05
 8. 17742 Risto Küünemäe                       00:03:24 +01:05
10. 18752 Ralf Kuusmaa                         00:03:31 +01:12
10. 15986 Sanna Lindeberg                      00:03:31 +01:12
10. 19903 Mia Kuriks                           00:03:31 +01:12
13. 21211 Reelika Aug                          00:03:35 +01:16
14. 18753 Lisette Kuusmaa                      00:03:38 +01:19
15. 19906 Romet Kirss                          00:03:54 +01:35
16. 15993 Linda Johanna Kägu                   00:03:57 +01:38
17. 20471 Koit Jõgisman                        00:03:59 +01:40
18. 16815 Maria Brigitta Linno                 00:04:09 +01:50
18. 109999 Enri Saar                            00:04:09 +01:50
20. 109999 Sten Aljas                           00:04:10 +01:51
21. 18073 Arabella Raie                        00:04:12 +01:53
22. 21372 Anni Alus                 Peko       00:04:13 +01:54
23. 109999 Kaisa Mansberg                       00:04:14 +01:55
23. 14633 Sander Daniel Leht                   00:04:14 +01:55
25. 109999 Elis Männik                          00:04:18 +01:59
26. 109999 Robin Randla                         00:04:19 +02:00
27. 19962 Kaarel Mere                          00:04:35 +02:16
28. 19733 Hans Marten Küttim                   00:04:37 +02:18
29. 109999 Mairiin Lahe                         00:04:43 +02:24
30. 16789 Elisa Maria Kindel                   00:04:45 +02:26
31. 19904 Ron Kuriks                           00:04:52 +02:33
32. 109999 Stefi Stepanova                      00:04:54 +02:35
33. 17372 Rasmus Raadla                        00:05:10 +02:51
34. 20512 Marit Tarm                           00:05:12 +02:53
35. 21105 Kaisa Aug                            00:05:23 +03:04
36. 109999 Sebastian Tempel                     00:05:55 +03:36
37. 20459 Simon Suppi                          00:06:02 +03:43
38. 19932 Paul Morten Küttim                   00:06:07 +03:48
39. 17652 Jakob Laur Areda                     00:06:10 +03:51
40. 21797 Joosep Neps                          00:06:14 +03:55
41. 109999 Kristjan Alliksoo                    00:06:33 +04:14
42. 109999 Paula Raid                           00:06:49 +04:30
42. 109999 Julius Raid                          00:06:49 +04:30
44. 19014 Jonatan Soots                        00:09:19 +07:00
45. 109999 Karoliine Kalbus                     00:09:51 +07:32
46. 109999 Helena greta Linno                   00:09:54 +07:35
